Wiertła kobaltowe z chwytem cylindrycznym ogólnego stosowania do stali, stali nierdzewnych; zakres średnic Ø1,00 do Ø20,00 mm wykonane metodą szlifowania.
Przewaga wierteł NWKa INOX nad NWKa HSSE:
- wzmocniona konstrukcja części roboczej wiertła,
- kąt zaostrzenia 130°,
- korekcja typu „C” w pełnym zakresie średnic,
- zwiększony zakres obrabianych materiałów.
d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | Gwint | kod |
1,00 | 34 | 12 | 00301001 | |
1,10 | 36 | 14 | 00301101 | |
1,20 | 38 | 16 | 00301201 | |
1,30 | 38 | 16 | 00301301 | |
1,40 | 40 | 18 | 00301401 | |
1,50 | 40 | 18 | 00301501 | |
1,60 | 43 | 20 | M2 | 00301601 |
1,70 | 43 | 20 | 00301701 | |
1,80 | 46 | 22 | 00301801 | |
1,90 | 46 | 22 | M2,3 | 00301901 |
2,00 | 49 | 24 | 00302001 | |
2,10 | 49 | 24 | 00302101 | |
2,20 | 53 | 27 | 00302201 | |
2,30 | 53 | 27 | 00302301 | |
2,40 | 57 | 30 | 00302401 | |
2,50 | 57 | 30 | M3 | 00302501 |
2,60 | 57 | 30 | 00302601 | |
2,70 | 61 | 33 | 00302701 | |
2,80 | 61 | 33 | 00302801 | |
2,90 | 61 | 33 | M3,5 | 00302901 |
3,00 | 65 | 36 | 00303001 | |
3,10 | 65 | 36 | 00303101 | |
3,20 | 65 | 36 | 00303201 | |
3,30 | 65 | 36 | M4 | 00303301 |
3,40 | 70 | 39 | 00303401 | |
3,50 | 70 | 39 | M4x0,5 | 00303501 |
3,60 | 70 | 39 | 00303601 | |
3,70 | 70 | 39 | 00303701 | |
3,80 | 75 | 43 | M4,5 | 00303801 |
3,90 | 75 | 43 | 00303901 | |
4,00 | 75 | 43 | 00304001 | |
4,10 | 75 | 43 | 00304101 | |
4,20 | 75 | 43 | M5 | 00304201 |
4,30 | 80 | 47 | 00304301 | |
4,40 | 80 | 47 | 00304401 | |
4,50 | 80 | 47 | M5x0,5 | 00304501 |
4,60 | 80 | 47 | 00304601 | |
4,70 | 80 | 47 | 00304701 | |
4,80 | 86 | 52 | 00304801 | |
4,90 | 86 | 52 | 00304901 | |
5,00 | 86 | 52 | M6 | 00305001 |
5,10 | 86 | 52 | 00305101 | |
5,20 | 86 | 52 | M6x0,75 | 00305201 |
5,30 | 86 | 52 | 00305301 | |
5,40 | 93 | 57 | 00305401 | |
5,50 | 93 | 57 | M6x0,5 | 00305501 |
5,60 | 93 | 57 | 00305601 | |
5,70 | 93 | 57 | 00305701 | |
5,80 | 93 | 57 | 00305801 | |
5,90 | 93 | 57 | 00305901 | |
6,00 | 93 | 57 | M7 | 00306001 |
6,10 | 101 | 63 | 00306101 | |
6,20 | 101 | 63 | 00306201 | |
6,30 | 101 | 63 | 00306301 | |
6,40 | 101 | 63 | 00306401 | |
6,50 | 101 | 63 | 00306501 | |
6,60 | 101 | 63 | 00306601 | |
6,70 | 101 | 63 | 00306701 | |
6,80 | 109 | 69 | M8 | 00306801 |
6,90 | 109 | 69 | 00306901 | |
7,00 | 109 | 69 | M8x1 | 00307001 |
7,10 | 109 | 69 | 00307101 | |
7,20 | 109 | 69 | M8x0,75 | 00307201 |
7,30 | 109 | 69 | 00307301 | |
7,40 | 109 | 69 | 00307401 | |
7,50 | 109 | 69 | 00307501 | |
7,60 | 117 | 75 | 00307601 | |
7,70 | 117 | 75 | 00307701 | |
7,80 | 117 | 75 | M9 | 00307801 |
7,90 | 117 | 75 | 00307901 | |
8,00 | 117 | 75 | 00308001 | |
8,10 | 117 | 75 | 00308101 | |
8,20 | 117 | 75 | 00308201 | |
8,30 | 117 | 75 | 00308301 | |
8,40 | 117 | 75 | 00308401 | |
8,50 | 117 | 75 | M10 | 00308501 |
8,60 | 125 | 81 | 00308601 | |
8,70 | 125 | 81 | 00308701 | |
8,80 | 125 | 81 | M10x1,25 | 00308801 |
8,90 | 125 | 81 | 00308901 | |
9,00 | 125 | 81 | M10x1 | 00309001 |
9,10 | 125 | 81 | 00309101 | |
9,20 | 125 | 81 | M10x0,75 | 00309201 |
9,30 | 125 | 81 | 00309301 | |
9,40 | 125 | 81 | 00309401 | |
9,50 | 125 | 81 | 00309501 | |
9,60 | 133 | 87 | 00309601 | |
9,70 | 133 | 87 | 00309701 | |
9,80 | 133 | 87 | 00309801 | |
9,90 | 133 | 87 | 00309901 | |
10,00 | 133 | 87 | 00310001 | |
10,10 | 133 | 87 | 00310101 | |
10,20 | 133 | 87 | M12 | 00310201 |
10,30 | 133 | 87 | 00310301 | |
10,40 | 133 | 87 | 00310401 | |
10,50 | 133 | 87 | M12x1,5 | 00310501 |
10,60 | 133 | 87 | 00310601 | |
10,70 | 142 | 94 | 00310701 | |
10,80 | 142 | 94 | M12x1,25 | 00310801 |
10,90 | 142 | 94 | 00310901 | |
11,00 | 142 | 94 | M12x1 | 00311001 |
11,10 | 142 | 94 | 00311101 | |
11,20 | 142 | 94 | 00311201 | |
11,30 | 142 | 94 | 00311301 | |
11,40 | 142 | 94 | 00311401 | |
11,50 | 142 | 94 | 00311501 | |
11,60 | 142 | 94 | 00311601 | |
11,70 | 142 | 94 | 00311701 | |
11,80 | 142 | 94 | 00311801 | |
11,90 | 151 | 101 | 00311901 | |
12,00 | 151 | 101 | M14 | 00312001 |
12,10 | 151 | 101 | 00312101 | |
12,20 | 151 | 101 | 00312201 | |
12,30 | 151 | 101 | 00312301 | |
12,40 | 151 | 101 | 00312401 | |
12,50 | 151 | 101 | M14x1,5 | 00312501 |
12,60 | 151 | 101 | 00312601 | |
12,70 | 151 | 101 | 00312701 | |
12,80 | 151 | 101 | M14x1,25 | 00312801 |
12,90 | 151 | 101 | 00312901 | |
13,00 | 151 | 101 | M14x1 | 00313001 |
13,10 | 151 | 101 | 00313101 | |
13,20 | 151 | 101 | 00313201 | |
13,30 | 160 | 108 | 00313301 | |
13,40 | 160 | 108 | 00313401 | |
13,50 | 160 | 108 | 00313501 | |
13,60 | 160 | 108 | 00313601 | |
13,70 | 160 | 108 | 00313701 | |
13,80 | 160 | 108 | 00313801 | |
13,90 | 160 | 108 | 00313901 | |
14,00 | 160 | 108 | M16, M15x1 | 00314001 |
14,25 | 169 | 114 | 00314251 | |
14,50 | 169 | 114 | M16x1,5 | 00314501 |
14,75 | 169 | 114 | 00314751 | |
15,00 | 169 | 114 | M16x1 | 00315001 |
15,25 | 178 | 120 | 00315251 | |
15,50 | 178 | 120 | M18 | 00315501 |
15,75 | 178 | 120 | 00315751 | |
16,00 | 178 | 120 | M18x2 | 00316001 |
16,25 | 184 | 125 | 00316251 | |
16,50 | 184 | 125 | M18x1,5 | 00316501 |
16,75 | 184 | 125 | 00316751 | |
17,00 | 184 | 125 | M18x1 | 00317001 |
17,25 | 191 | 130 | 00317251 | |
17,50 | 191 | 130 | M20 | 00317501 |
17,75 | 191 | 130 | 00317751 | |
18,00 | 191 | 130 | M20x2 | 00318001 |
18,25 | 198 | 135 | 00318251 | |
18,50 | 198 | 135 | M20x1,5 | 00318501 |
18,75 | 198 | 135 | 00318751 | |
19,00 | 198 | 135 | M20x1 | 00319001 |
19,25 | 205 | 140 | 00319251 | |
19,50 | 205 | 140 | M22 | 00319501 |
19,75 | 205 | 140 | 00319751 | |
20,00 | 205 | 140 | M22x2 | 00320001 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.