Imadło precyzyjne stalowe stałe:
- stosowane podczas prac precyzyjnych,
- wykonane z wysokiej jakości stali stopowej,
- twardość powierzchni roboczych 58-62 HRC,
- dopuszczalna odchyłka na wysokości podstawy +/- 0,01 mm,
- stosowanie kilku imadeł razem
Kod | S | a | h | H1 | H | A | L1 | L | d | Siła mocowania [daN] | kg. |
I/PREC/100/100 | 100 | 100 | 30 | 35+/-0,01 | 63 | 75 | 78 | 270 | 16 | 3000 | 7,0 |
I/PREC/125/150 | 125 | 150 | 40 | 40+/-0,01 | 78 | 95 | 78 | 345 | 16 | 3000 | 12,7 |
I/PREC/150/200 | 150 | 200 | 50 | 50+/-0,01 | 98 | 125 | 90 | 420 | 16 | 5000 | 25,6 |
I/PREC/150/300 | 150 | 300 | 50 | 50+/-0,01 | 98 | 125 | 90 | 520 | 16 | 5000 | 33,0 |
I/PREC/175/300 | 175 | 300 | 60 | 58+/-0,01 | 117 | 145 | 98 | 555 | 16 | 6000 | 36,0 |
I/PREC/175/400 | 175 | 400 | 60 | 58+/-0,01 | 117 | 145 | 98 | 655 | 16 | 6000 | 40,0 |
I/PREC/200/300 | 200 | 300 | 65 | 70+/-0,01 | 133 | 170 | 112 | 595 | 16 | 10000 | 65,0 |
I/PREC/200/400 | 200 | 400 | 65 | 70+/-0,01 | 133 | 170 | 112 | 695 | 16 | 10000 | 72,0 |
POZIOMO-PIONOWE | |||||||||||
I/PREC/PP/150/300 | 150 | 300 | 50 | 50+/-0,01 | 98 | 125 | – | 520 | 16 | 5000 | 33,0 |
I/PREC/PP/175/300 | 175 | 300 | 60 | 50+/-0,01 | 117 | 145 | – | 555 | 16 | 6000 | 36,0 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.