Kątownik płaski precyzyjny MKSa
| Wymiar [mm] | Grubość [mm] | Kl. dokładności | Kod |
| 63×40 | 5 | 2 | 4034 |
| 100×63 | 5 | 2 | 4035 |
| 160×100 | 8 | 2 | 4036 |
| 250×160 | 8 | 2 | 4037 |
| 400×250 | 10 | 2 | 4038 |
| 630×400 | 12 | 2 | 4039 |
| 750×375 | 10 | 2 | 4040 |
| 1000×500 | 10 | 2 | 4041 |
| 1500×750 | 12 | 2 | 4042 |
| 2000×1000 | 12 | 2 | 4043 |
Uwaga! Od rozmiaru 750×375 mogą zostać naliczone dodatkowe koszty transportu.


Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.