Gwintowniki maszynowe proste UNF DIN 371-B i DIN 374-B HSSE
Gwintowniki te doskonale sprawdzają się w uniwersalnym zastosowaniu. Przeznaczone są do pracy z materiałami o dobrej skrawalności i wytrzymałości do 900 N/mm², w tym:
- stalami niestopowymi,
- stalami niskostopowymi.
Zapewniają efektywne i precyzyjne gwintowanie, szczególnie w otworach przelotowych.
DIN 371-B | ||||||
D | L1 | L2 | D2 | a | wiertło | KOD |
UNF No. 4 x 48 | 50 | 10 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | 76504 |
UNF No. 5 x 44 | 56 | 11 | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 76505 |
UNF No. 6 x 40 | 56 | 12 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 76506 |
UNF No. 8 x 36 | 63 | 13 | 4,5 | 3,4 | 3,5 | 76508 |
UNF No. 10 x 32 | 70 | 15 | 6,0 | 4,9 | 4,1 | 76510 |
UNF No. 12 x 28 | 70 | 16 | 6,0 | 4,9 | 4,7 | 76512 |
UNF 1/4 x 28 | 80 | 17 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 76514 |
UNF 5/16 x 24 | 90 | 17 | 8,0 | 6,2 | 6,9 | 76516 |
UNF 3/8 x 24 | 100 | 18 | 9,0 | 7,0 | 8,5 | 76518 |
DIN 376-B | ||||||
D | L1 | L2 | D2 | a | wiertło | KOD |
UNF 7/16 x 20 | 100 | 22 | 8,0 | 6,2 | 9,9 | 77520 |
UNF 1/2 x 20 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | 11,5 | 77522 |
UNF 9/16 x 18 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 12,9 | 77524 |
UNF 5/8 x 18 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 14,5 | 77526 |
UNF 3/4 x 16 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 | 17,5 | 77530 |
UNF 7/8 x 14 | 140 | 26 | 18,0 | 14,5 | 20,25 | 77534 |
UNF 1″ x 14 | 150 | 28 | 20,0 | 16,0 | 77540 | |
UNF 1″ x 12 | 150 | 28 | 20,0 | 16,0 | 23,25 | 77538 |
UNF 1.1/4 x 12 | 150 | 30 | 22,0 | 18,0 | 29,5 | 77546 |
UNF 1.1/2 x 12 | 170 | 33 | 32,0 | 24,0 | 36,0 | 77554 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.