Gwintowniki maszynowe skrętne metryczne DIN 371-C R35 HSSE
Gwintowniki DIN 371-C R35 i DIN 376-C R35 HSSE doskonale sprawdzają się w uniwersalnych zastosowaniach.
Przeznaczone do:
- materiałów łatwo skrawalnych o wytrzymałości do 900 N/mm²,
- stali niestopowych i niskostopowych,
- otworów nieprzelotowych.
M(D) | P | L1 | L2 | D2 | a | wiertło | kod |
M1 | 0,25 | 40 | 4 | 2,5 | 2,1 | 0,75 | 37702 |
M1,1 | 0,25 | 40 | 4 | 2,5 | 2,1 | 0,85 | 37704 |
M1,2 | 0,25 | 40 | 4 | 2,5 | 2,1 | 0,95 | 37706 |
M1,4 | 0,3 | 40 | 5 | 2,5 | 2,1 | 1,1 | 37708 |
M1,6 | 0,35 | 40 | 6 | 2,5 | 2,1 | 1,25 | 37710 |
M1,7 | 0,35 | 40 | 6 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 37712 |
M1,8 | 0,35 | 40 | 6 | 2,5 | 2,1 | 1,45 | 37714 |
M2 | 0,4 | 45 | 6 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | 37716 |
M2,5 | 0,45 | 50 | 6 | 2,8 | 2,1 | 2,05 | 37722 |
M3 | 0,5 | 56 | 6 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 37726 |
M3,5 | 0,6 | 56 | 6 | 4 | 3 | 2,9 | 37728 |
M4 | 0,7 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 37730 |
M4,5 | 0,75 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | 3,7 | 37732 |
M5 | 0,8 | 70 | 8 | 6 | 4,9 | 4,2 | 37734 |
M6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 5,0 | 37738 |
M7 | 1 | 80 | 12 | 7 | 5,5 | 6,0 | 37740 |
M8 | 1,25 | 90 | 14 | 8 | 6,2 | 6,8 | 37742 |
M10 | 1,5 | 100 | 16 | 10 | 8 | 8,5 | 37746 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.