Seria ścisków spawalniczych do lekkiego i średniego użytkowania. Siła ścisku 230-550 kg.
| KOD | Zakres [mm] | Głębokość [mm] | Siła docisku [kg] | Rozmiar [mm] | Otwór gwint. | Ciężar [kg] |
| UD45M | 114 | 83 | 230 | 16×8 | M8 | 0,4 |
| UD85M | 216 | 83 | 230 | 16×8 | M8 | 0,6 |
| UF65M | 165 | 120 | 450 | 22×11 | M10 | 1,1 |
| UF100M | 254 | 120 | 450 | 22×11 | M10 | 1,3 |
| UG85M | 216 | 120 | 550 | 25×12 | M10 | 1,6 |
| UG125M | 320 | 120 | 550 | 25×12 | M10 | 1,8 |
| UG205M | 520 | 120 | 550 | 25×12 | M10 | 2,2 |
| UG1257M | 320 | 180 | 360 | 25×12 | M10 | 2,7 |
| UG1657M | 420 | 180 | 360 | 25×12 | M10 | 3,0 |


Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.