Wiertła kobaltowe FESTA DIN 338 RN 1,00 – 20,00 HSSCo INOX
Profesjonalne wiertła kobaltowe do przemysłowego użycia, wiertła o bardzo wysokiej wytrzymałości cieplnej do twardych stali stopowych i niestopowych, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, termoodpornej austenitycznej stali, tytanu i stopów tytanowych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, spiekanych metali proszkowych, alpaki, grafitu. Pozwala na wiercenia o wysokiej precyzji i na zwiększonych obrotach.
d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | kod | wykonanie |
1,00 | 34 | 12 | 180004 | szlifowane |
1,10 | 36 | 14 | 180011 | szlifowane |
1,20 | 38 | 16 | 180028 | szlifowane |
1,30 | 38 | 16 | 180035 | szlifowane |
1,40 | 40 | 18 | 180042 | szlifowane |
1,50 | 40 | 18 | 180059 | szlifowane |
1,60 | 43 | 20 | 180066 | szlifowane |
1,70 | 43 | 20 | 180073 | szlifowane |
1,80 | 46 | 22 | 180080 | szlifowane |
1,90 | 46 | 22 | 180097 | szlifowane |
2,00 | 49 | 24 | 180103 | szlifowane |
2,10 | 49 | 24 | 180110 | szlifowane |
2,20 | 53 | 27 | 180127 | szlifowane |
2,30 | 53 | 27 | 180134 | szlifowane |
2,40 | 57 | 30 | 180141 | szlifowane |
2,50 | 57 | 30 | 180158 | szlifowane |
2,60 | 57 | 30 | 180165 | szlifowane |
2,70 | 61 | 33 | 180172 | szlifowane |
2,80 | 61 | 33 | 180189 | szlifowane |
2,90 | 61 | 33 | 180196 | szlifowane |
3,00 | 65 | 36 | 180202 | szlifowane |
3,10 | 65 | 36 | 180219 | szlifowane |
3,20 | 65 | 36 | 180226 | szlifowane |
3,30 | 65 | 36 | 180223 | szlifowane |
3,40 | 70 | 39 | 180240 | szlifowane |
3,50 | 70 | 39 | 180257 | szlifowane |
3,60 | 70 | 39 | 180264 | szlifowane |
3,70 | 70 | 39 | 180271 | szlifowane |
3,80 | 75 | 43 | 180288 | szlifowane |
3,90 | 75 | 43 | 180295 | szlifowane |
4,00 | 75 | 43 | 180301 | szlifowane |
4,10 | 75 | 43 | 180318 | szlifowane |
4,20 | 75 | 43 | 180325 | szlifowane |
4,30 | 80 | 47 | 180332 | szlifowane |
4,40 | 80 | 47 | 180349 | szlifowane |
4,50 | 80 | 47 | 180356 | szlifowane |
4,60 | 80 | 47 | 180363 | szlifowane |
4,70 | 80 | 47 | 180370 | szlifowane |
4,80 | 86 | 52 | 180387 | szlifowane |
4,90 | 86 | 52 | 180394 | szlifowane |
5,00 | 86 | 52 | 180400 | szlifowane |
5,10 | 86 | 52 | 180417 | szlifowane |
5,20 | 86 | 52 | 180424 | szlifowane |
5,30 | 86 | 52 | 180431 | szlifowane |
5,40 | 93 | 57 | 180448 | szlifowane |
5,50 | 93 | 57 | 180455 | szlifowane |
5,60 | 93 | 57 | 180462 | szlifowane |
5,70 | 93 | 57 | 180479 | szlifowane |
5,80 | 93 | 57 | 180486 | szlifowane |
5,90 | 93 | 57 | 180493 | szlifowane |
6,00 | 93 | 57 | 180509 | szlifowane |
6,10 | 101 | 63 | 180516 | szlifowane |
6,20 | 101 | 63 | 180523 | szlifowane |
6,30 | 101 | 63 | 180530 | szlifowane |
6,40 | 101 | 63 | 180547 | szlifowane |
6,50 | 101 | 63 | 180554 | szlifowane |
6,60 | 101 | 63 | 180561 | szlifowane |
6,70 | 101 | 63 | 180578 | szlifowane |
6,80 | 109 | 69 | 180585 | szlifowane |
6,90 | 109 | 69 | 180592 | szlifowane |
7,00 | 109 | 69 | 180608 | szlifowane |
7,10 | 109 | 69 | 180615 | szlifowane |
7,20 | 109 | 69 | 180622 | szlifowane |
7,30 | 109 | 69 | 180639 | szlifowane |
7,40 | 109 | 69 | 180646 | szlifowane |
7,50 | 109 | 69 | 180653 | szlifowane |
7,60 | 117 | 75 | 180660 | szlifowane |
7,70 | 117 | 75 | 180677 | szlifowane |
7,80 | 117 | 75 | 180684 | szlifowane |
7,90 | 117 | 75 | 180691 | szlifowane |
8,00 | 117 | 75 | 180707 | szlifowane |
8,10 | 117 | 75 | 180714 | szlifowane |
8,20 | 117 | 75 | 180721 | szlifowane |
8,30 | 117 | 75 | 180738 | szlifowane |
8,40 | 117 | 75 | 180745 | szlifowane |
8,50 | 117 | 75 | 180752 | szlifowane |
8,60 | 125 | 81 | 180769 | szlifowane |
8,70 | 125 | 81 | 180776 | szlifowane |
8,80 | 125 | 81 | 180783 | szlifowane |
8,90 | 125 | 81 | 180790 | szlifowane |
9,00 | 125 | 81 | 180806 | szlifowane |
9,10 | 125 | 81 | 180813 | szlifowane |
9,20 | 125 | 81 | 180820 | szlifowane |
9,30 | 125 | 81 | 180837 | szlifowane |
9,40 | 125 | 81 | 181032 | szlifowane |
9,50 | 125 | 81 | 180844 | szlifowane |
9,60 | 133 | 87 | 180851 | szlifowane |
9,70 | 133 | 87 | 180868 | szlifowane |
9,80 | 133 | 87 | 180875 | szlifowane |
9,90 | 133 | 87 | 180882 | szlifowane |
10,00 | 133 | 87 | 180899 | szlifowane |
10,20 | 133 | 87 | 180905 | szlifowane |
10,50 | 133 | 87 | 180912 | szlifowane |
11,00 | 142 | 94 | 180929 | szlifowane |
11,50 | 142 | 94 | 180936 | szlifowane |
12,00 | 151 | 101 | 180943 | szlifowane |
12,20 | 151 | 101 | 180956 | szlifowane |
12,50 | 151 | 101 | 180950 | szlifowane |
13,00 | 151 | 101 | 180967 | szlifowane |
13,50 | 160 | 108 | 180974 | szlifowane |
14,00 | 160 | 108 | 180981 | szlifowane |
14,50 | 169 | 114 | 180998 | szlifowane |
15,00 | 169 | 114 | 181001 | szlifowane |
15,50 | 178 | 120 | 181018 | szlifowane |
16,00 | 178 | 120 | 181025 | szlifowane |
16,50 | 184 | 125 | 189700 | szlifowane |
17,00 | 184 | 125 | 189717 | szlifowane |
17,50 | 191 | 130 | 189724 | szlifowane |
18,00 | 191 | 130 | 189731 | szlifowane |
18,50 | 198 | 135 | 189748 | szlifowane |
19,00 | 198 | 135 | 189755 | szlifowane |
19,50 | 205 | 140 | 188980 | szlifowane |
20,00 | 205 | 140 | 189670 | szlifowane |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.