Wycinarka Laserowa Fiber z dwoma wymiennymi stołami w pełnej obudowie
Seria WS-H: Idealne Rozwiązanie dla Produkcji Wysokonakładowej
Seria WS-H to flagowa i najbardziej popularna seria wycinarek laserowych Weni Solution, stworzona z myślą o produkcji wysokonakładowej. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak najnowsza generacja głowicy tnącej i szybkie napędy, wycinarka WS-H gwarantuje najwyższą jakość cięcia materiałów przy minimalnym czasie obróbki.
Priorytetowa Jakość i Efektywność
Wycinarka laserowa Fiber WS-H jest wyposażona w dwa wymienne stoły oraz pełną obudowę, co znacząco zwiększa efektywność pracy i bezpieczeństwo użytkowania. Ta innowacyjna konstrukcja pozwala na nieprzerwane działanie urządzenia, umożliwiając jednoczesne cięcie i załadunek/rozładunek materiałów.
Lider Prędkości
Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, wycinarka WS-H jest liderem prędkości wśród urządzeń Weni Solution. Nowoczesne napędy i precyzyjna głowica tnąca sprawiają, że urządzenie to idealnie nadaje się do intensywnej eksploatacji, gdzie czas i jakość cięcia mają kluczowe znaczenie.
Seria WS-H to synonim niezawodności, wydajności i najwyższej jakości, stając się niezastąpionym narzędziem w każdej produkcji wysokonakładowej.
- komputer z szybkim procesorem i dużą ilością pamięci – pozwala przeprowadzić szybszy nesting w programie wycinającym .
- dotykowy, nowoczesny ekran,
- oświetlenie głowicy i pola roboczego,
- czujniki krańcowe na obu osiach z zabezpieczeniem programowym,
- elektroniczny, strefowy system odciąg spalin,
- wzmocnione osłony prowadnic.
| Dane techniczne | |
Model | 3015H |
Pole robocze | 2 x 3000×1500 mm |
Czas wymiany platform | 8-15 s |
Zakres osi X | 3000 mm |
Zakres osi Y | 1500 mm |
Zakres osi Z | 220 mm |
Rozdzielczość adresowana | 0.001 mm |
Dokładność pozycjonowania osi X/Y | 0.03 mm |
Powtarzalność osi X/Y | 0.02 mm |
Max prędkość osi X/Y | 100 m/min |
Max prędkość osi Z | 375 mm/s |
Max przyspieszenie | 1.5 G |
Maksymalne obciążenie platformy | 1500kg |
Zamykana obudowa | TAK – otwierane drzwi przednie oraz drzwi boczne serwisowe |
Podgląd cięcia | TAK – dwie kamery |
Typ głowicy | Raytools |
Autofocus | TAK |
Rodzaj źródła | Raycus / IPG |
Serwo napędy | Schneider |
Przeniesienie napędu | WMH Herion |
Prowadnice | HIWIN |
Instalacja elektryczna | Omron |
Pneumatyka | Airtac |
Napęd śrubowy głowicy | PMI |
System operacyjny | Windows 10 lub młodszy |
Komunikacja | Ethernet TCP/IP |
Wyświetlacz | LCD 32″ |
Oprogramowanie | CypCut |
Funkcja Nestingu | TAK / PRO NESTING |
System smarowania przekładni | automatyczny |
Maksymalne ciśnienie gazu w instalacji | 3000 kPa (30 bar) |
Typ bramy | aluminiowa |
Stabilizator napięcia | TAK |
Chłodzenie | Dual Cool System / 13 l/min |
Kontroler ręczny | TAK + Wi Fi – bezprzewodowy |
Moc lasera | Maxphotonics 3000W |
Max pobór energii | Maxphotonics: 126KW/40A |
Zakres pracy temp. | 10 – 45° C |
Klasa lasera | 4 |
Jakość | ISO9001, CE |
Zasilanie | 3-fazowe / 400V 50Hz wahanie napięcia >5% |
Wymiary (dł. * szer. * wys.) | 8210x2730x2350 mm |
Masa całkowita | 6500 kg |






Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.