Rozwiertaki ręczne DIN 206 A H7 HSS
D H7 [mm] | d [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | z |
3 | 3 | 62 | 31 | 23 | |
3,5 | 3,5 | 71 | 35 | 26 | |
4 | 4 | 76 | 38 | 28 | 6 |
4,5 | 4,5 | 81 | 41 | 30 | 6 |
5 | 5 | 87 | 44 | 32 | 6 |
5,5 | 5,5 | 93 | 47 | 35 | 6 |
6 | 6 | 93 | 47 | 35 | 6 |
6,5 | 6,5 | 100 | 50 | 36 | |
7 | 7 | 107 | 54 | 39 | 6 |
7,5 | 7,5 | 107 | 54 | 39 | |
8 | 8 | 115 | 58 | 37 | 6 |
8,5 | 8,5 | 115 | 58 | 37 | |
9 | 9 | 124 | 62 | 42 | 6 |
9,5 | 9,5 | 124 | 62 | 42 | |
10 | 10 | 133 | 66 | 47 | 6 |
10,5 | 10,5 | 133 | 66 | 47 | |
11 | 11 | 142 | 71 | 51 | 8 |
12 | 12 | 152 | 76 | 56 | 8 |
12,5 | 12,5 | 152 | 76 | 56 | |
13 | 13 | 152 | 76 | 56 | 8 |
14 | 14 | 163 | 81 | 58 | 8 |
15 | 15 | 163 | 81 | 58 | 8 |
16 | 16 | 175 | 87 | 60 | 8 |
17 | 17 | 175 | 87 | 60 | 8 |
18 | 18 | 188 | 93 | 67 | 10 |
19 | 19 | 188 | 93 | 69 | 10 |
20 | 20 | 201 | 100 | 74 | 10 |
21 | 21 | 201 | 100 | 74 | 10 |
22 | 22 | 215 | 107 | 78 | 10 |
23 | 23 | 215 | 107 | 78 | 10 |
24 | 24 | 231 | 115 | 86 | 10 |
25 | 25 | 231 | 115 | 86 | 10 |
26 | 26 | 231 | 115 | 86 | 10 |
27 | 27 | 247 | 124 | 88 | 10 |
28 | 28 | 247 | 124 | 88 | 10 |
30 | 30 | 247 | 124 | 88 | 10 |
32 | 32 | 265 | 133 | 99 | 12 |
34 | 34 | 284 | 142 | 104 | 12 |
35 | 35 | 284 | 142 | 104 | 12 |
36 | 36 | 284 | 142 | 104 | 12 |
38 | 38 | 305 | 152 | 113 | 12 |
40 | 40 | 305 | 152 | 113 | 12 |
42 | 42 | 305 | 152 | 113 | 12 |
44 | 44 | 326 | 163 | 120 | 12 |
45 | 45 | 326 | 163 | 120 | 12 |
50 | 50 | 347 | 174 | 125 | 12 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.