Uniwersalne piły tarczowe do elektronarzędzi CMT ORANGE TOOLS
Uniwersalne piły tarczowe do elektronarzędzi zapewniają doskonałe efekty cięcia drewna. To idealne narzędzia dla stolarzy, którzy wykonują zarówno cięcia wzdłużne, jak i poprzeczne. Piły tarczowe do elektronarzędzi marki CMT skutecznie przecinają miękkie drewno, twarde drewno oraz sklejkę.
Producent wykonał korpus piły ze stali o podwyższonej twardości, dzięki czemu narzędzia są stabilne i wytrzymałe. Ostrza z węglika spiekanego zapewniają długą żywotność, dlatego piły pozostają ostre i precyzyjne. Dodatkowo powłoka ochronna PTFE chroni narzędzia przed przegrzaniem oraz zapobiega przywieraniu ciętego materiału.
Piły tarczowe CMT ORANGE TOOLS współpracują z większością elektronarzędzi, ukośnic oraz pił stołowych. Z tego względu świetnie sprawdzają się zarówno jako piły do cięcia wzdłużnego, jak i piły do cięcia poprzecznego.
Jeśli szukasz wydajnych narzędzi dla stolarzy, wybierz piły tarczowe CMT. Dzięki nim wykonasz każdą pracę precyzyjnie oraz bez wysiłku.
Tabela wymiarów pił tarczowych serii 285/291:
Symbol | D [mm] | F [mm] | Otwory | z | K [mm] | P [mm] | α | β |
291.120.18H | 120 | 20 | 2/5,5/30 | 18 | 1,8 | 1,2 | 15° | 15°ATB |
219.125.20H | 125 | 20 | 20 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15°ATB | |
291.130.20H | 130 | 20 | 20 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15°ATB | |
291.140.20H | 140 | 20 | 20 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15°ATB | |
291.150.24E | 150 | 16 | 24 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15°ATB | |
291.150.24H | 150 | 20 | 24 | 2,4 | 1,4 | 15° | 15°ATB | |
291.160.24E | 160 | 16 | 24 | 2,2 | 1,6 | 15° | 15°ATB | |
291.160.24H | 160 | 20 | 2/6/32 | 24 | 2,2 | 1,6 | 15° | 15°ATB |
285.160.28H | 160 | 20 | 2/6/32 | 28 | 2,2 | 1,6 | 15° | 15°ATB |
291.160.24M | 160 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,2 | 1,6 | 15° | 15°ATB |
291.165.24H | 165 | 20 | 2/6/32 | 24 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15°ATB |
291.165.24M | 165 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,6 | 1,6 | 15° | 15°ATB |
291.170.24M | 170 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10°ATB |
291.180.24H | 180 | 20 | 2/6/32 | 24 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10°ATB |
291.180.24M | 180 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10°ATB |
291.184.24E | 184 | 16 | 24 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10°ATB | |
291.184.24M | 184 | 30 | 24 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10°ATB | |
291.190.24E | 190 | 16 | 2/6/32 | 24 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10°ATB |
291.190.24H | 190 | 20 | 2/6/32 | 24 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10°ATB |
291.190.24M | 190 | 30 | 2/7/42 | 24 | 2,6 | 1,6 | 20° | 10°ATB |
291.190.32FF | 190 | 20 Festool | 5/7/2,5 | 32 | 2,6 | 1,6 | 10° | 10°ATB |
291.200.36M | 200 | 30 | 2/7/42 | 36 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB |
291.210.36L | 210 | 25 | 36 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB | |
291.210.36M | 210 | 30 | 2/7/42 | 36 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB |
291.216.48M | 216 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | -5° | 15°ATB |
291.220.36M | 220 | 30 | 2/7/42 | 36 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB |
291.225.36M | 225 | 30 | 2/7/42 | 36 | 2,8 | 1,8 | 20° | 15°ATB |
291.230.36M | 230 | 30 | 2/7/42 | 36 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB |
291.235.36L | 235 | 25 | 36 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB | |
291.235.36M | 235 | 30 | 2/7/42 | 36 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB |
291.240.36M | 240 | 30 | 2/7/42 | 36 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB |
285.040.10H | 250 | 20 | COMBI3 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB |
285.040.10M | 250 | 30 | COMBI3 | 40 | 3,2 | 2,2 | 15° | 10°ATB |
285.048.11M | 260 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 48 | 2,8 | 1,8 | 15° | 10°ATB |
291.270.42M | 270 | 30 | 2/7/42 | 42 | 2,8 | 1,8 | 15° | 15°ATB |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.