Tulejki zaciskowe ER-M do gwintowników.
Symbol | ER | M | d | SW | D | L |
ER16M.D03,5 | 16 | 3 | 3,5 | 2,7 | 17 | 27,5 |
ER16M.D04 | 16 | 3,5 | 4 | 3 | 17 | 27,5 |
ER16M.D04,5 | 16 | 4 | 4,5 | 3,4 | 17 | 27,5 |
ER16M.D05 | 16 | 4 | 5 | 4 | 17 | 27,5 |
ER16M.D05,5 | 16 | 5 | 5,5 | 4,3 | 17 | 27,5 |
ER16M.D06 | 16 | 5-6-8 | 6 | 4,9 | 17 | 27,5 |
ER16M.D06,3 | 16 | 6-8 | 6,3 | 5 | 17 | 27,5 |
ER16M.D07 | 16 | 7-10 | 7 | 5,5 | 17 | 27,5 |
ER16M.D08 | 16 | 8 | 8 | 6,2 | 17 | 27,5 |
ER16M.D09 | 16 | 9-12 | 9 | 7 | 17 | 27,5 |
ER16M.D10 | 16 | 10 | 10 | 8 | 17 | 27,5 |
ER20M.D03,5 | 20 | 3 | 3,5 | 2,7 | 21 | 31,5 |
ER20M.D04 | 20 | 3,5 | 4 | 3 | 21 | 31,5 |
ER20M.D04,5 | 20 | 4 | 4,5 | 3,4 | 21 | 31,5 |
ER20M.D05 | 20 | 4 | 5 | 4 | 21 | 31,5 |
ER20M.D05,5 | 20 | 5 | 5,5 | 4,3 | 21 | 31,5 |
ER20M.D06 | 20 | 5-6-8 | 6 | 4,9 | 21 | 31,5 |
ER20M.D06,3 | 20 | 6-8 | 6,3 | 5 | 21 | 31,5 |
ER20M.D07 | 20 | 7-10 | 7 | 5,5 | 21 | 31,5 |
ER20M.D08 | 20 | 8 | 8 | 6,2 | 21 | 31,5 |
ER20M.D09 | 20 | 9-12 | 9 | 7 | 21 | 31,5 |
ER20M.D10 | 20 | 10 | 10 | 8 | 21 | 31,5 |
ER20M.D11 | 20 | 14 | 11 | 9 | 21 | 31,5 |
ER20M.D12 | 20 | 16 | 12 | 9 | 21 | 31,5 |
ER25M.D03,5 | 25 | 3 | 3,5 | 2,7 | 26 | 34 |
ER25M.D04 | 25 | 3,5 | 4 | 3 | 26 | 34 |
ER25M.D04,5 | 25 | 4 | 4,5 | 3,4 | 26 | 34 |
ER25M.D05 | 25 | 4 | 5 | 4 | 26 | 34 |
ER25M.D05,5 | 25 | 5 | 5,5 | 4,3 | 26 | 34 |
ER25M.D06 | 25 | 5-6-8 | 6 | 4,9 | 26 | 34 |
ER25M.D06,3 | 25 | 6-8 | 6,3 | 5 | 26 | 34 |
ER25M.D07 | 25 | 7-10 | 7 | 5,5 | 26 | 34 |
ER25M.D08 | 25 | 8 | 8 | 6,2 | 26 | 34 |
ER25M.D09 | 25 | 9-12 | 9 | 7 | 26 | 34 |
ER25M.D10 | 25 | 10 | 10 | 8 | 26 | 34 |
ER25M.D11 | 25 | 14 | 11 | 9 | 26 | 34 |
ER25M.D11,2 | 25 | 14 | 11,2 | 9 | 26 | 34 |
ER25M.D12 | 25 | 16 | 12 | 9 | 26 | 34 |
ER25M.D14 | 25 | 18 | 14 | 11 | 26 | 34 |
ER25M.D16 | 25 | 20 | 16 | 12 | 26 | 34 |
ER32.M03,5 | 32 | 3 | 3,5 | 2,7 | 33 | 40 |
ER32M.D04 | 32 | 3,5 | 4 | 3 | 33 | 40 |
ER32M.D04,5 | 32 | 4 | 4,5 | 3,4 | 33 | 40 |
ER32M.D05 | 32 | 4 | 5 | 4 | 33 | 40 |
ER32M.D05,5 | 32 | 5 | 5,5 | 4,3 | 33 | 40 |
ER32M.D06 | 32 | 5-6-8 | 6 | 4,9 | 33 | 40 |
ER32M.D06,3 | 32 | 6-8 | 6,3 | 5 | 33 | 40 |
ER32M.D07 | 32 | 7-10 | 7 | 5,5 | 33 | 40 |
ER32M.D08 | 32 | 8 | 8 | 6,2 | 33 | 40 |
ER32M.D09 | 32 | 9-12 | 9 | 7 | 33 | 40 |
ER32M.D10 | 32 | 10 | 10 | 8 | 33 | 40 |
ER32M.D11 | 32 | 14 | 11 | 9 | 33 | 40 |
ER32M.D11,2 | 32 | 14 | 11,2 | 9 | 33 | 40 |
ER32M.D12 | 32 | 16 | 12 | 9 | 33 | 40 |
ER32M.D12,5 | 32 | 16 | 12,5 | 10 | 33 | 40 |
ER32M.D14 | 32 | 18 | 14 | 11 | 33 | 40 |
ER32M.D16 | 32 | 20 | 16 | 12 | 33 | 40 |
ER32M.D18 | 32 | 24 | 15 | 14,5 | 33 | 40 |
ER32M.D20 | 32 | 27 | 20 | 16 | 33 | 40 |
ER40M.D06 | 40 | 5-6-8 | 6 | 4,9 | 41 | 46 |
ER40M.D07 | 40 | 7-10 | 7 | 5,5 | 41 | 46 |
ER40M.D08 | 40 | 8 | 8 | 6,2 | 41 | 46 |
ER40M.D09 | 40 | 9-12 | 9 | 7 | 41 | 46 |
ER40M.D10 | 40 | 10 | 10 | 8 | 41 | 46 |
ER40M.D11 | 40 | 14 | 11 | 9 | 41 | 46 |
ER40M.D12 | 40 | 16 | 12 | 9 | 41 | 46 |
ER40M.D14 | 40 | 18 | 14 | 11 | 41 | 46 |
ER40M.D16 | 40 | 20 | 16 | 12 | 41 | 46 |
ER40M.D18 | 40 | 24 | 18 | 14,5 | 41 | 46 |
ER40M.D20 | 40 | 27 | 20 | 16 | 41 | 46 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.