Material:
Część główna – stal węglowa EN198.
Zakończenie – hartowana stal EN 31.
Twardość:
Część główna – HRC 32 – 38.
Zakończenie – HRC 62.
Wykończenie powierzchni:
Zakończenie – hartowane i szlifowane.
Symbol | AxB | C | D | Kod |
Kuliste | ||||
FC160206 | M6x15 | 3 | 1,4 | IND4252610H |
FC160306 | M6x25 | 3 | 1,4 | IND4252610N |
FC160408 | M8x12 | 4 | 1,9 | IND4252615D |
FC160508 | M8x20 | 4 | 1,9 | IND4252615H |
FC160608 | M8x30 | 4 | 1,9 | IND4252615N |
FC160710 | M10x15 | 5 | 2,4 | IND4252620D |
FC160810 | M10x25 | 5 | 2,4 | IND4252620H |
FC161312 | M12x50 | 6 | 2,9 | IND4252625T |
Płaskie | ||||
FC162208 | M8x12 | 4 | 0,6 | IND4252645D |
FC162308 | M8x20 | 4 | 0,6 | IND4252645H |
FC162610 | M10x25 | 5 | 0,7 | IND4252650H |
FC162710 | M10x35 | 5 | 0,7 | IND4252650N |
FC162912 | M12x30 | 6 | 0,9 | IND4252655H |
FC163516 | M16x55 | 8 | 1,0 | IND4252660R |
Ząbkowane | ||||
FC165416 | M16x65 | 8 | 1,0 | IND4252690T |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.