Frezy nasadzane walcowo-czołowe 220.17.
Symbol | D | d | d1 | d2 | H | h | B | a | c | z | Płytka |
220.17-40 | 40 | 16 | 40 | 20 | 8,4 | 16,5 | 5,6 | 3 | TPKN 1603 | ||
220.17-50 | 50 | 22 | 40 | 20 | 10,4 | 16,5 | 6,3 | 3 | TPKN 1603 | ||
220.17-63-16 | 63 | 22 | 40 | 20 | 10,4 | 16,5 | 6,3 | 3 | TPKN 1603 | ||
220.17-63-22 | 63 | 22 | 47 | 20 | 10,4 | 22 | 6,3 | 3 | TPKN 2204 | ||
220.17-80 | 80 | 27 | 50 | 22 | 12,4 | 22 | 7 | 4 | TPKN 2204 | ||
220.17-100 | 100 | 32 | 50 | 32 | 14,4 | 22 | 8 | 5 | TPKN 2204 | ||
220.17-125 | 125 | 40 | 63 | 35 | 16,4 | 22 | 9 | 6 | TPKN 2204 | ||
220.17-160 | 160 | 40 | 66,7 | 14 | 63 | 29 | 16,4 | 22 | 9 | 7 | TPKN 2204 |
220.17-200 | 200 | 60 | 101,6 | 8 | 63 | 40 | 25,7 | 22 | 14 | 8 | TPKN 2204 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.