Średnicówki zegarowe INSIZE
Zakres | Dokładność | Powtarzalność | A | B | C | D | E | F | L |
18-35 | +/-0,015 | 0,003 | 12,2 | 6,4 | 9 | SR1 | 141 | ||
35-60 | +/-0,018 | 0,003 | 22 | 9 | 27 | 13 | 12,8 | SR2 | 141 |
50-100 | +/-0,018 | 0,003 | 26 | 9 | 35 | 13 | 12,8 | SR2 | 141 |
50-160 | +/-0,018 | 0,003 | 26 | 9 | 35 | 13 | 12,8 | SR2 | 141 |
100-160 | +/-0,018 | 0,003 | 26 | 9 | 35 | 13 | 12,8 | SR2 | 141 |
160-250 | +/-0,018 | 0,003 | 56,5 | 13 | 74,5 | 15 | 12,8 | SR2 | 241 |
250-450 | +/-0,018 | 0,003 | 86,5 | 15 | 101,5 | 15 | 14,5 | SR2,5 | 241 |
W zestawie czujnik zegarowy 0-10/0,01 2308-10FA.
Świadectwo wzorcowania z akredytacją PCA dostępne już w 7 dni.
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.