Liniał krawędziowy MLWa
Nr katalogowy | Długość [mm] | Grubość [mm] | Szerokość [mm] | Klasa dokładności |
1061.1 | 75 | 5 | 25 | 0 |
1062.1 | 100 | 5 | 25 | 0 |
1063.1 | 125 | 5 | 25 | 0 |
1064.1 | 150 | 5 | 25 | 0 |
1065.1 | 200 | 6 | 28 | 0 |
1066.1 | 300 | 8 | 38 | 0 |
1067.1 | 400 | 8 | 38 | 0 |
1068.1 | 500 | 10 | 38 | 0 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.