Gwintowniki ręczne metryczne 2-sztukowe DIN352/2 HSS
M(d1) | P | l1 | l2 | d2 | a | wiertło | kod |
2 | 0,4 | 41 | 8 | 2,5 | 2 | 1,06 | 1210M2 |
2,5 | 0,45 | 44 | 9 | 2,8 | 2,24 | 2,05 | 1210M2,5 |
3 | 0,5 | 48 | 11 | 3,15 | 2,5 | 2,5 | 1210M3 |
3,5 | 0,6 | 50 | 13 | 3,55 | 2,8 | 2,9 | 1210M3,5 |
4 | 0,7 | 53 | 13 | 4 | 3,15 | 3,3 | 1210M4 |
5 | 0,8 | 58 | 16 | 5 | 4 | 4,2 | 1210M5 |
6 | 1 | 66 | 19 | 6,3 | 5 | 5,0 | 1210M6 |
7 | 1 | 66 | 19 | 7,1 | 5,6 | 6,0 | 1210M7 |
8 | 1,25 | 72 | 22 | 6,8 | 6,3 | 6,8 | 1210M8 |
10 | 1,5 | 80 | 24 | 10 | 6,8 | 8,5 | 1210M10 |
12 | 1,75 | 89 | 29 | 9 | 7,1 | 10,2 | 1210M12 |
14 | 2 | 95 | 30 | 11,2 | 9 | 12,0 | 1210M14 |
16 | 2 | 102 | 32 | 12,5 | 10 | 14,0 | 1210M16 |
18 | 2,5 | 112 | 37 | 14 | 11,2 | 15,5 | 1210M18 |
20 | 2,5 | 112 | 37 | 14 | 11,2 | 17,5 | 1210M20 |
22 | 2,5 | 118 | 38 | 16 | 12,5 | 19,5 | 1210M22 |
24 | 3 | 130 | 45 | 18 | 14 | 21,0 | 1210M24 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.