Gwintowniki ręczne DIN352/3 o zakresie M1 do M100 HSSG. Gwintowniki przeznaczone do ręcznego nacinania gwintów w otworach przelotowych oraz nieprzelotowych w materiałach łatwo obrabialnych do 900 N/mm², stali niestopowych i niskostopowych. Tolerancja ISO2/6H
M(d1) | P | l1 | l2 | d2 | a | wiertło | kod |
1 | 0,25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,75 | 27302 |
1,1 | 0,25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,85 | 27304 |
1,2 | 0,25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 | 0,95 | 27306 |
1,4 | 0,3 | 32 | 7,0 | 2,5 | 2,1 | 1,1 | 27308 |
1,6 | 0,35 | 32 | 8,0 | 2,5 | 2,1 | 1,25 | 27310 |
1,7 | 0,35 | 32 | 8,0 | 2,5 | 2,1 | 1,35 | 27312 |
1,8 | 0,35 | 32 | 8,0 | 2,5 | 2,1 | 1,45 | 27314 |
2 | 0,4 | 36 | 8,0 | 2,8 | 2 | 1,6 | 27316 |
2,2 | 0,45 | 36 | 9,0 | 2,8 | 2,1 | 1,75 | 27318 |
2,3 | 0,4 | 36 | 9,0 | 2,8 | 2,1 | 1,90 | 27320 |
2,5 | 0,45 | 40 | 9,0 | 2,8 | 2,1 | 2,05 | 27322 |
2,6 | 0,45 | 40 | 9,0 | 2,8 | 2,1 | 2,15 | 27324 |
3 | 0,5 | 40 | 11,0 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 27326 |
3,5 | 0,6 | 45 | 13,0 | 4,0 | 3,0 | 2,9 | 27328 |
4 | 0,7 | 45 | 13,0 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 27330 |
4,5 | 0,75 | 50 | 16,0 | 6,0 | 4,9 | 3,7 | 27332 |
5 | 0,8 | 50 | 16,0 | 6,0 | 4,9 | 4,2 | 27334 |
5,5 | 0,9 | 50 | 18,0 | 6,0 | 4,9 | 4,6 | 27336 |
6 | 1 | 50 | 19,0 | 6,0 | 4,9 | 5,0 | 27338 |
7 | 1 | 50 | 19,0 | 6,0 | 4,9 | 6,0 | 27340 |
8 | 1,25 | 56 | 22,0 | 6,0 | 4,9 | 6,8 | 27342 |
9 | 1,25 | 63 | 22,0 | 7,0 | 5,5 | 7,8 | 27344 |
10 | 1,5 | 70 | 24,0 | 7,0 | 5,5 | 8,5 | 27346 |
11 | 1,5 | 70 | 24,0 | 8,0 | 6,2 | 9,5 | 27348 |
12 | 1,75 | 75 | 29,0 | 9,0 | 7,0 | 10,2 | 27350 |
14 | 2 | 80 | 30,0 | 11,0 | 9,0 | 12,0 | 27354 |
15 | 2 | 80 | 32,0 | 12,0 | 9,0 | 13,0 | 27356 |
16 | 2 | 80 | 32,0 | 12,0 | 9,0 | 14,0 | 27358 |
18 | 2,5 | 95 | 40,0 | 14,0 | 11,0 | 15,5 | 27362 |
20 | 2,5 | 95 | 40,0 | 16,0 | 12,0 | 17,5 | 27366 |
22 | 2,5 | 100 | 40,0 | 18,0 | 14,5 | 19,5 | 27370 |
24 | 3 | 110 | 50,0 | 18,0 | 14,5 | 21,0 | 27374 |
27 | 3 | 110 | 50,0 | 20,0 | 16,0 | 24,0 | 27376 |
30 | 3,5 | 125 | 56,0 | 22,0 | 18,0 | 26,5 | 27378 |
33 | 3,5 | 125 | 56,0 | 25,0 | 20,0 | 29,5 | 27380 |
36 | 4 | 150 | 63,0 | 28,0 | 22,0 | 32,0 | 27382 |
39 | 4 | 150 | 63,0 | 32,0 | 24,0 | 35,0 | 27384 |
42 | 4,5 | 150 | 63,0 | 32,0 | 24,0 | 37,5 | 27386 |
45 | 4,5 | 160 | 70,0 | 36,0 | 29,0 | 40,5 | 27388 |
48 | 5 | 180 | 75,0 | 36,0 | 29,0 | 43,0 | 27390 |
52 | 5 | 180 | 75,0 | 40,0 | 32,0 | 47,0 | 27392 |
56 | 5,5 | 200 | 85,0 | 45,0 | 35,0 | 50,5 | 27394 |
60 | 5,5 | 200 | 85,0 | 45,0 | 35,0 | 54,5 | 27396 |
64 | 6 | 220 | 90,0 | 50,0 | 39,0 | 58,0 | 27398 |
68 | 6 | 220 | 90,0 | 50,0 | 39,0 | 62,0 | 27399 |
72 | 6 | 240 | 80,0 | 50,0 | 39,0 | 66,0 | 28130 |
76 | 6 | 240 | 80,0 | 50,0 | 39,0 | 70,0 | 28131 |
80 | 6 | 260 | 85,0 | 50,0 | 39,0 | 74,0 | 28132 |
84 | 6 | 260 | 85,0 | 50,0 | 39,0 | 78,0 | 28133 |
88 | 6 | 260 | 85,0 | 50,0 | 39,0 | 82,0 | 28134 |
90 | 6 | 260 | 85,0 | 50,0 | 39,0 | 84,0 | 28135 |
92 | 6 | 280 | 90,0 | 56,0 | 44,0 | 86,0 | 28136 |
96 | 6 | 280 | 90,0 | 56,0 | 44,0 | 90,0 | 28137 |
100 | 6 | 280 | 90,0 | 56,0 | 44,0 | 94,0 | 28138 |
Istniej możliwość zakupu tylko jednego gwintownika – nr 1 lub nr 2.
.
Termin realizacji z magazynu lub 3-5 dni.
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.