Gwintownik maszynowy trapezowy DIN103 Tr 7H HSSG:
- materiał łatwo obrabialne do 700 N/mm²,
- stal niestopowa i niskostopowa,
- do głębokości gwintu do 1 x D,
- do otworów przelotowych.
Tr(d1) | P | L1 | L2 | D2 | a | wiertło |
10×2 | 2 | 110 | 63 | 7 | 5,5 | 8,20 |
10×3 | 3 | 125 | 75 | 7 | 5,5 | 7,50 |
12×3 | 3 | 165 | 111 | 8 | 6,2 | 9,25 |
14×3 | 3 | 140 | 85 | 10 | 8,0 | 11,25 |
14×4 | 4 | 170 | 112 | 10 | 8,0 | 10,50 |
16×4 | 4 | 180 | 116 | 11 | 9,0 | 12,25 |
18×4 | 4 | 190 | 120 | 12 | 9,0 | 14,25 |
20×4 | 4 | 200 | 124 | 14 | 11,0 | 16,25 |
22×4 | 4 | 210 | 130 | 16 | 12,0 | |
22×5 | 5 | 235 | 155 | 16 | 12,0 | 17,25 |
24×5 | 5 | 245 | 160 | 18 | 14,5 | 19,25 |
26×5 | 5 | 255 | 165 | 20 | 16,0 | 21,25 |
28×5 | 5 | 265 | 170 | 22 | 18,0 | 23,25 |
30×6 | 6 | 290 | 185 | 22 | 18,0 | 24,25 |
32×6 | 6 | 300 | 191 | 25 | 20,0 | 26,25 |
36×6 | 6 | 310 | 200 | 28 | 22,0 | 30,25 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.