Gwintowniki V-COIL do naprawy gwintów metrycznych ISO529-D STI HSSG:
- Łatwe w obróbce materiały do 900 N/mm²,
- Stale niestopowe i niskostopowe,
- Do użytku ręcznego i maszynowego,
- Do otworów przelotowych i nieprzelotowych.
D | P | B | L1 | L2 | D2 | a | Kod |
M2 | 0,4 | 2,5 | 44,5 | 9,5 | 2,8 | 2.24 | 03001 |
M2,5 | 0,45 | 3,1 | 48,0 | 11,0 | 3,15 | 2.50 | 03003 |
M3 | 0,5 | 3,6 | 53,0 | 13,0 | 4,0 | 3.15 | 03005 |
M3,5 | 0,6 | 4,3 | 53,0 | 13,0 | 4,5 | 3.55 | 03006 |
M4 | 0,7 | 4,9 | 58,0 | 16,0 | 5,0 | 4.00 | 03007 |
M5 | 0,8 | 6,0 | 66,0 | 19,0 | 6,3 | 5.00 | 03008 |
M6 | 1 | 7,3 | 72,0 | 22,0 | 8,0 | 6.30 | 03009 |
M7 | 1 | 8,3 | 72,0 | 22,0 | 9,0 | 7.10 | 03010 |
M8 | 1,25 | 9,6 | 80,0 | 24,0 | 10,0 | 8.00 | 03011 |
M8 | 1 | 9,3 | 80,0 | 24,0 | 10,0 | 8.00 | 03012 |
M9 | 1,5 | 11,0 | 85,0 | 25,0 | 8,0 | 6.30 | 03014 |
M9 | 1,25 | 10,6 | 85,0 | 25,0 | 8,0 | 6.30 | 03013 |
M10 | 1,5 | 11,9 | 89,0 | 29,0 | 9,0 | 7.10 | 03015 |
M10 | 1,25 | 11,6 | 85,0 | 25,0 | 8,0 | 6.30 | 03016 |
M10 | 1 | 11,3 | 85,0 | 25,0 | 8,0 | 6.30 | 03017 |
M11 | 1,5 | 12,9 | 89,0 | 29,0 | 9,0 | 7.10 | 03018 |
M11 | 1,25 | 12,6 | 89,0 | 29,0 | 9,0 | 7.10 | 03019 |
M12 | 1,75 | 14,3 | 95,0 | 30,0 | 11,2 | 9.00 | 03020 |
M12 | 1,5 | 14,0 | 95,0 | 30,0 | 11,2 | 9.00 | 03021 |
M12 | 1,25 | 13,6 | 95,0 | 30,0 | 11,2 | 9.00 | 03022 |
M12 | 1 | 13,3 | 95,0 | 30,0 | 11,2 | 9.00 | 03023 |
M14 | 2 | 16,6 | 102,0 | 32,0 | 12,5 | 10.00 | 03027 |
M14 | 1,5 | 16,0 | 102,0 | 32,0 | 12,5 | 10.00 | 03028 |
M14 | 1,25 | 15,6 | 102,0 | 32,0 | 12,5 | 10.00 | 03029 |
M14 | 1 | 15,3 | 102,0 | 32,0 | 12,5 | 10.00 | 03030 |
M16 | 2 | 18,6 | 112,0 | 37,0 | 14,0 | 11.20 | 03033 |
M16 | 1,5 | 18,0 | 104,0 | 29,0 | 14,0 | 11.20 | 03034 |
M18 | 2,5 | 21,3 | 118,0 | 38,0 | 16,0 | 12.50 | 03035 |
M18 | 2 | 20,6 | 104,0 | 29,0 | 14,0 | 11.20 | 03036 |
M18 | 1,5 | 20,0 | 104,0 | 29,0 | 14,0 | 11.20 | 03037 |
M20 | 2,5 | 23,3 | 118,0 | 38,0 | 16,0 | 12.50 | 03038 |
M20 | 2 | 22,6 | 113,0 | 33,0 | 16,0 | 12.50 | 03039 |
M20 | 1,5 | 22,0 | 113,0 | 33,0 | 16,0 | 12.50 | 03040 |
M22 | 2,5 | 25,3 | 130,0 | 45,0 | 18,0 | 14.00 | 03041 |
M22 | 2 | 24,6 | 120,0 | 35,0 | 18,0 | 14.00 | 03042 |
M22 | 1,5 | 24,0 | 120,0 | 35,0 | 18,0 | 14.00 | 03043 |
M24 | 3 | 27,9 | 138,0 | 48,0 | 20,0 | 16.00 | 03044 |
M24 | 2 | 26,6 | 127,0 | 37,0 | 20,0 | 16.00 | 03045 |
M24 | 1,5 | 26,0 | 120,0 | 35,0 | 18,0 | 14,00 | 03046 |
Opinie
Aktualnie brak opinii o produkcie.