Frezy trzpieniowe DIN844 A L-N HSS walcowo-czołowe, wieloostrzowe, z chwytem walcowym, długie.
| D [mm] | d [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | z |
| 2 | 6 | 54 | 10 | 36 | 4 |
| 2,5 | 6 | 56 | 12 | 36 | 4 |
| 3 | 6 | 56 | 12 | 36 | 4 |
| 3,5 | 6 | 59 | 15 | 36 | 4 |
| 4 | 6 | 63 | 19 | 36 | 4 |
| 4,5 | 6 | 63 | 19 | 36 | 4 |
| 5 | 6 | 68 | 24 | 36 | 4 |
| 5,5 | 6 | 68 | 24 | 36 | 4 |
| 6 | 6 | 68 | 24 | 36 | 4 |
| 6,5 | 10 | 80 | 30 | 40 | 4 |
| 7 | 10 | 80 | 30 | 40 | 4 |
| 7,5 | 10 | 80 | 30 | 40 | 4 |
| 8 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 |
| 8,5 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 |
| 9 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 |
| 9,5 | 10 | 88 | 38 | 40 | 4 |
| 10 | 10 | 95 | 45 | 40 | 4 |
| 11 | 12 | 102 | 45 | 45 | 4 |
| 12 | 12 | 110 | 53 | 45 | 4 |
| 13 | 12 | 110 | 53 | 45 | 4 |
| 14 | 12 | 110 | 53 | 45 | 4 |
| 15 | 12 | 110 | 53 | 45 | 4 |
| 16 | 16 | 123 | 63 | 48 | 4 |
| 17 | 16 | 123 | 63 | 48 | 4 |
| 18 | 16 | 123 | 63 | 48 | 4 |
| 19 | 16 | 123 | 63 | 48 | 4 |
| 20 | 20 | 141 | 75 | 50 | 4 |
| 21 | 20 | 141 | 75 | 50 | 4 |
| 22 | 20 | 141 | 75 | 50 | 6 |
| 23 | 20 | 141 | 75 | 50 | 6 |
| 24 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 |
| 25 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 |
| 26 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 |
| 28 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 |
| 30 | 25 | 166 | 90 | 56 | 6 |
| 32 | 32 | 186 | 106 | 60 | 6 |
| 35 | 32 | 186 | 106 | 60 | 6 |
| 36 | 32 | 186 | 106 | 60 | 6 |
| 40 | 40 | 217 | 125 | 70 | 8 |




Reviews
There are no reviews yet.